Форма журнала проф прививок

- Артикул:00517464
- Автор: Минздравсоцразвития РФ
- Формат: А4 (210×290 мм)
- Обложка: мягкая
- Год: 2021
- Вес: 150 г
Настройка блока страниц
Количество страниц (рекомендуется 60 стр.):
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
Плотность бумаги:
Переплет:
Ламинировать обложку
Нумерация, скрепление, печать:
Прошнуровать
Пронумеровать страницы
Отверстия для прошивки
Тиснение на обложке
Больше настроек ▼
Настройка обложки
Дополнительно:
Ручка на верёвке
Настройка обложки:
Проклеить корешок бумвинилом
Люверсы
Швейно-клеевое скрепление
Скрепление:
Скрепка
Пластиковая пружина
Металлическая пружина
Цвет обложки:
синий, бумвинил
Бумвинил
Логотип на обложку
Вы можете прикрепить файл с логотипом организации. Логотип журнала мы бесплатно напечатаем на обложке.
Переместите файлы сюда или нажмите
очистить
Образец журнала
Вы можете прикрепить файл с образцом журнала
Переместите файл сюда или нажмите
очистить
Описание
Отзывы
Развернуть ▼
Форма Журнала учета профилактических прививок (Форма № 064/у) утверждена Приказом Минздрава СССР №1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» от 4 октября 1980 г.
Журнал учета профилактических прививок предназначен для ежемесячного учета всех проведенных лечебно-профилактическим учреждением прививок. Эта форма используется для учета прививок взрослому населению и учащимся подросткам.
В зависимости от количества проводимых прививок на каждый их вид заводится отдельный журнал или выделяется несколько листов в журнале.
Журнал учета профилактических прививок (Форма № 064/у) имеет графы:
1. № п/п
2. Фамилия, имя, отчество
3. Год рождения
4. Домашний адрес
5. Название места работы или учебного заведения
6. Название препарата (вакцина, анатоксин и пр.)
7. Вакцинация или ревакцинация
8. Метод прививок (подкожно, накожно, интреназально и пр.)
9-17. Прививки
I-я:
– дата
– доза
– серия
II-я:
– дата
– доза
– серия
III-я:
– дата
– доза
– серия
18. Реакция: местная, общая; после какой прививки
19. Примечание
Еще сомневаетесь, где купить и заказать качественные журналы и бланки по Вашему образцу? Только у нас!
Мы доставляем заказы не только по Москве и области, но и по всей России.
Воспользовавшись калькулятором журнала, Вы настроите нужное количество страниц, обложку, логотип и т.д.
Оставьте отзыв о товаре
Источник
Приложение 7
к приказу Минздрава РТ
от 1 июля 1996 г. N 463
Журнал
учета профилактических прививок (форма N 64-у)
Примечание:
Журнал должен вестись в детских поликлиниках на каждом участке, а также в детских дошкольных учреждениях, школах.
Журнал состоит из 11 таблиц, которые заполняются в течение года и позволяют иметь данные о состоянии иммунизации за истекший период.
1. Возрастная сетка (таблица N 1)
2. Выполнение плана профилактических прививок за 199__ год (таблица N 2)
3. Список детей с постоянными мед. отводами от прививок (таблица N 3)
4. Списки детей с длительными мед. отводами от прививок (таблица N 4)
5. Списки детей “групп риска” (I, II, III, IV) (таблица N 5, 6, 7, 8)
6. Список детей с постоянными мед. отводами от реакции Манту (реакции Пирке) (таблица N 9)
7. Анализ выполнения плана профилактических прививок (заполняется на четырех развернутых листах на весь год аналогично образцу) (таблица N 10)
8. Пофамильный ежемесячный план профилактических прививок на 199__ год (заполняется по видам прививок отдельно) (таблица N 11).
Возрастная сетка на 01.01.9__ года
Таблица N 1
| Год рождения | Всего | Неорганизованные | Детские ясли | Детские сады | Детские комбинаты | Школы |
| 1992 | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1990 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1983 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1980 | ||||||
| 1979 | ||||||
| 1978 | ||||||
| Итого: |
Выполнение плана профилактических прививок за 199__ год
Таблица N 2
| Месяцы | Вакцинация п/дифтерии | Ревакцинация п/дифтерии | АДС-м | Против полиомиелита | Против кори | Вакцинация против эпидем. паротита | БЦЖ | Ре-БЦЖ | Реакция Манту | Всего реакций Манту | ||||||||||||||||||||||
| вакцинация | ревакцинация | вакц. | ревакц. | I | II | III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-14 | ||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | I | II | III | V | VI | VII | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Январь | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Февраль | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Март | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| За 3 мес. | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апрель | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Май | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Июнь | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| За 6 мес. | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Июль | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Август | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сен- тябрь | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| За 9 мес. | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Октябрь | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ноябрь | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декабрь | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| За 12 мес. | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| План годовой | План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпол- нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Список детей с постоянными мед. отводами от прививок
Таблица N 3
| N п/п | Фамилия, имя | Дата рождения | Посещает дет. учр. | Адрес | Диагноз | Вид прививки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Список детей с длительными мед. отводами от прививок
Таблица N 4
| N п/п | Фамилия, имя | Дата рождения | Посещает дет. учр. | Адрес | Диагноз | Срок медицин. отвода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Список детей групп риска (I-II-III-IV)
I группа
Таблица N 5
| N п/п | Фамилия, имя | Дата рождения | Посещает дет. учр. | Адрес | Диагноз | Срок медицин. отвода | Дата начала вакцин. | Дата снятия с учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II группа
Таблица N 6
| N п/п | Фамилия, имя | Дата рождения | Посещает дет. учр. | Адрес | Диагноз | Срок медицин. отвода | Дата начала вакцин. | Дата снятия с учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
III группа
Таблица N 7
| N п/п | Фамилия, имя | Дата рождения | Посещает дет. учр. | Адрес | Диагноз | Срок медицин. отвода | Дата начала вакцин. | Дата снятия с учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
IV группа
Таблица N 8
| N п/п | Фамилия, имя | Дата рождения | Посещает дет. учр. | Адрес | Диагноз | Срок медицин. отвода | Дата начала вакцин. | Дата снятия с учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Список детей с постоянными мед. отводами от реакции Манту
(или реакцию Пирке)
Таблица N 9
| N п/п | Фамилия, имя | Дата рождения | Посещает дет. учр. | Адрес | Диагноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Анализ выполнения плана профилактических прививок
Январь
Таблица N 10
| Вид прививок | План | Выпол- нение | % | Причины невыполнения плана | ||||||
| медицин. отводы | отказ | выбыл | карантин | из-за других прививок | прочие причины | |||||
| постоян. | времен. | |||||||||
| Корь | ||||||||||
| Ревакцинации кори | ||||||||||
| Эпидемический паротит | ||||||||||
| АКДС – I | ||||||||||
| – II | ||||||||||
| – III | ||||||||||
| – IV | ||||||||||
| – V | ||||||||||
| – VI | ||||||||||
| Реакция манту | ||||||||||
| БЦЖ | ||||||||||
| Ревакцинация БЦЖ | ||||||||||
| Полиомиелит всего | ||||||||||
| В т.ч. – III | ||||||||||
| – V | ||||||||||
| – VII | ||||||||||
| – VIII | ||||||||||
Февраль
продолжение таблицы N 10
| Вид прививок | План | Выпол- нение | % | Причины невыполнения плана | ||||||
| медицин. отводы | отказ | выбыл | карантин | из-за других прививок | прочие причины | |||||
| постоян. | времен. | |||||||||
| Корь | ||||||||||
| Ревакцинации кори | ||||||||||
| Эпидемический паротит | ||||||||||
| АКДС – I | ||||||||||
| – II | ||||||||||
| – III | ||||||||||
| – IV | ||||||||||
| – V | ||||||||||
| – VI | ||||||||||
| Реакция манту | ||||||||||
| БЦЖ | ||||||||||
| Ревакцинация БЦЖ | ||||||||||
| Полиомиелит всего | ||||||||||
| В т.ч. – III | ||||||||||
| – V | ||||||||||
| – VII | ||||||||||
| – VIII | ||||||||||
Март
продолжение таблицы N 10
| Вид прививок | План | Выпол- нение | % | Причины невыполнения плана | ||||||
| медицин. отводы | отказ | выбыл | карантин | из-за других прививок | прочие причины | |||||
| постоян. | времен. | |||||||||
| Корь | ||||||||||
| Ревакцинации кори | ||||||||||
| Эпидемический паротит | ||||||||||
| АКДС – I | ||||||||||
| – II | ||||||||||
| – III | ||||||||||
| – IV | ||||||||||
| – V | ||||||||||
| – VI | ||||||||||
| Реакция манту | ||||||||||
| БЦЖ | ||||||||||
| Ревакцинация БЦЖ | ||||||||||
| Полиомиелит всего | ||||||||||
| В т.ч. – III | ||||||||||
| – V | ||||||||||
| – VII | ||||||||||
| – VIII | ||||||||||
Годовой план и отчет за 3 месяца 199__ года
продолжение таблицы N 10
| Вид прививок | План | Выпол- нение | % | Причины невыполнения плана | ||||||











