Календарь прививок свердловской области для взрослых

Вакцинация населения осуществляется в соответствии с приказом Министерства ЗО Российской Федерации от 21.03.2014 № 125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приказа МЗ СО и УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 01.11.2017 № 01-01-01-01/393/1895п «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области» и приказа МЗ СО от 02.11.17 № 1903-п «О признании приказа Министерства ЗО Свердловской области от 01.10.2014 № 1245-п «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области» утратившим силу».
При нарушении сроков иммунизации, ее проводят по предусмотренным схемам, в соответствии с инструкциями по применению препаратов.
Категории и/или возраст граждан, подлежащих прививкам | Наименование профилактической прививки |
Взрослые от 18 лет. Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии. | Ревакцинация против дифтерии, столбняка каждые 10 лет от момента последней ревакцинации |
Взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее. Медицинские работники вакцинируются без ограничения возраста Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против гепатита В. | Против гепатита В |
Взрослые от 18 до 45 лет обоего пола | Против папилломавирусной инфекции |
Женщины от 18 до 25 лет включительно, не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против краснухи. | Против краснухи |
Взрослые от 18 до 35 лет включительно. Взрослые от 36 до 55 лет включительно, относящиеся к группам риска: -работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы -лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Взрослые без возрастных ограничений: -медицинские работники, -работники образовательных учреждений -иностранные граждане, пребывающие на территорию Свердловской области с целью осуществления рабочей деятельности. Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые. | Против кори |
Взрослые из групп риска: -иммунодефицитные состояния, в том числе ВИЧ, онкологические заболевания, получающие иммуносупресивную терапию, в том числе кортикостероидами. -с серповидно-клеточной анемией, -лица с хроническими заболеваниями легких, в том числе бронхиальной астмой, ХОБЛ, -хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, печени (хронический вирусный гепатит В и С), почек, в том числе с нефротическим синдромом, хронической почечной недостаточностью, находящиеся на гемодиализе, -пациенты, получившие трансплантацию или подлежащие трансплантации органов, тканей и/или костного мозга. -инфицированные микобактериями туберкулеза, -больные сахарным диабетом, -лица, находящиеся в специализированных учреждениях закрытого типа (детские дома, дома ребенка, дома престарелых и инвалидов) -возраст старше 60 лет. | Против пневмококковой инфекции |
Лица, подлежащие призыву на военную службу | Вакцинация против гриппа, менингококковой инфекции, пневмококковая инфекция, ветряной оспы. |
Лица, проживающие и прибывающие на работу на энзоотичных по туляремии территориях | Против туляремия |
Лица, проживающие на энзоотичных по чуме территориях. Лица, работающие с живыми культурами возбудителями чумы | Против чумы |
1.В очагах козье-овечьего типа бруцеллеза лица, выполняющие следующие работы: -по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом, -по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов. 2.животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу. 3. лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза. | Против бруцеллеза |
1. лица, выполняющие следующие работы: – зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш, -сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья животного происхождения, -сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке, перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях, 2. Лица, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы. | Против сибирской язвы |
С профилактической целью вакцинируют лиц, имеющих высокий риск заражения бешенством: -лица, работающие с «уличным» вирусом бешенства -ветеринарные работники, егеря, охотники, лесники, -лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных | Против бешенства |
1. лица, выполняющие следующие работы: -по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях, -по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных, -по отлову и содержанию безнадзорных животных 2.Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза | Против лептоспироза |
1. лица, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях. 2. лица, выезжающие на эндемичные по клещевому энцефалиту территории 3.лица, выполняющие следующие работы: -сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные, -по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. 4.лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита. | Против клещевого энцефалита Вакцинация проводится двукратно с интервалом между прививками 1-7 месяцев. Первая ревакцинация проводится через год. Прививки проводятся в течении всего года, но не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита. |
1. лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания лихорадкой Ку. 2. лица, выполняющие работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на энзоотичных территориях по лихорадке Ку. 3.лица, работающие с живыми культурами возбудителей лихорадки Ку. | Против лихорадки Ку |
1. лица, выезжающие за пределы РФ в энзоотичные по желтой лихорадке страны (регионы). 2. лица, работающие с живыми культурами возбудителя желтой лихорадки | Против желтой лихорадки |
1. лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны (регионы) 2. население субъектов РФ в случае осложнения санитарно-эпидемической обстановки по холере в сопредельных странах, а также на территории РФ, | Против холеры |
1.лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также организаций, осуществляющих санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов) 2. лица, работающие с живыми культурами возбудителя брюшного тифа. 3.население, проживающее на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа. 4. . лица, выезжающие в неблагополучные по брюшному тифу страны (регионы). 5. контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемическим показаниям. по эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом районе проводят массовую вакцинацию населения | Против брюшного тифа |
1. лица, проживающие в регионах, неблагоприятных по заболеваемости гепатитом А. 2. лица, подверженные профессиональному риску заражения: – медицинские работники – работники сферы образования и обслуживания населения (воспитатели и обслуживающий персонал детских дошкольных учреждений; работники пищеблоков различных учреждений, обслуживающих детское и взрослое население; работники предприятий общественного питания; работники закрытых учреждений, в т.ч. детских домов, домов ребенка, школ-интернатов и т.д.; работники, занятые в организациях торговли продуктами питания); -работники, занятые в предприятиях пищевой промышленности, -работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети. 3. лица, выезжающие в неблагополучные стрвны(регионы), где регистрируются вспышечная заболеваемость гепатитом А. 4. контактные лица в очагах гепатита А. | Против гепатита А |
1. работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля. 2. работники молочно-товарных ферм. 3. работники молокоперерабатывающих предприятий. 4. работники пищеблоков различных учреждений, обслуживающих детское и взрослое население. 5. работники предприятий общественного питания. 6. работники специализированных цехов по производству кулинарных изделий (салаты, полуфабрикаты, кондитерские изделия и пр.). 7. работники закрытых учреждений, в т.ч. детских домов, домов ребенка, школ-инернатов и т.д. 8. воспитатели и помощники воспитателя детских дошкольных учреждений. 9. работники предприятий торговли скоропортящимися продуктами питания. 10. дети, посещающие дошкольные образовательные организации и отъезжающие в организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (по показаниям). 11. по эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийное бедствие, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения. | Против дизентерии |
Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками. Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками. | Против менингококковой инфекции. |
Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемического паротита | Против паротита |
Контактные лица в очагах полиомиелита, в т.ч.вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание). | Против полиомиелита |
Источник
1 | |||
, | / | ||
24 | (VI) | , : – HBsAg; ; ; , , HBsAg ( – ). , 0-1-6 (1 – , 2 – 1 , 3 – 6 ). , , 0-1-2-12(1 – , 2 – 1 , 2 – 2 , 3 – 12 ). | . |
3 – 7 | (V) | ( ) . , 80 100 , (). , ( 2000; , .. , , – ). (-). | , |
1 | (V2) | , . , 0-1-6 (1 – , 2 – 1 , 3 – 6 ). , , 0-1-2-12(1 – , 2 – 1 , 2 – 2 , 3 – 12 ). | , |
2 | (V3) | . , , 0-1-2-12(1 – , 2 – 1 , 2 – 2 , 3 – 12 ). | , |
(VI) | , , . | , | |
3 | , , (VI) | , , . | , |
(VI) | () . | , | |
(VI) | , : – , ; – , ; – ; – ; – , -; – -; – , . ” 1 5 , 1- . . , 3 : – 6 12 – 2 0,5 11,5 ; – 1 5 – 0,5 . | , | |
4,5 | , , , (V2) | , 3 . | , |
(V2) | () , 3 . | , | |
(V2) | , 3 . | , | |
(V2) | , 2 . | , | |
6 | , , (V3) | , 3 4,5 . | , |
(V3) | , , 0 1 . | , | |
(V3) | , 3 4,5 . | , | |
: – , -, – -, – , ( , , ( .), – ). | |||
(V3) | , 3 4,5 . | , | |
12 | , , (V) | . | , |
(V4) | . , , 0-1-2-12 (1 – , 2 – 1 , 2 – 2 , 3 – 12 ). | , | |
(VI) | , , 6 . | , , , | |
13,5 | (V2) | , , , 12 . | , , , |
15 | (V) | , , . 1-7 . – 5-7 . , 14 . , – , . 1 ; – 3 . | , 15 . |
(RV) | , , . | , | |
18 | , , , (RV1) | . | , |
(RV1) | . | , | |
(RV) | , , . | , | |
20 | (RV2) | . | , |
(VI) | , , . | , , , | |
26 | (V2) | , , , , 20 . | , , , |
6 | (RV) , , | , , , | , |
6 – 7 | , (RV2) | , | |
(RV1) | () | , | |
13 () | (V) | , , . | , , , ; 13 , . |
14 | , (RV3) | , | |
(RV3) | . | , | |
1 18 | (V) | , , , 0-1-6 . (1 – , 2 – 1 , 3 – 6 ). | , |
, , , . , 3- ( – 6 ). , , . | , | ||
3 18 , , . | , | ||
, , . 1-7 . – 5-7 . , 14 . , – , . 1 ; – 3 . | , , , , . | ||
, . : – 6 ( ), – 1-11 ; – ; | , | ||
18 | , (RV…) | 38 30 | , |
, , . 1-7 . – 5-7 . , 14 . , – , . 1 ; – 3 . | , , , , 60 () | ||
(V) | 18 55 , , 01-6 . (1 – , 2 – 1 , 3 – 6 ). | , | |
18 25 , , , . | , | ||
35 () , , , . 24.01.2014 N0524/2 ” “, : – , – ; , – ; – ; – , . , 3- ( – 6 ). , , . | , | ||
(V) | . | , , | |
(V) | , . : – , ( , , ); – ; – 60 ; – , ; – , , – , . | , |
, | , | ||
1. , , , : – , , , , , , , , , ; – , , . 2. , . | 5 | , , , , | |
1. , . 2. , . | , , | ||
1. – , : – , , , , ; – , , . 2. , , , . 3. , . | , , , , | ||
1. , : – , , , ; – , , ; – , , , , , , , , . 2. , , . | , , , , | ||
, : – , “” ; – ; , , ; – , | 1 , 3 | , , , , | |
1. , : – , , , , ; – , , , ; – . 2. , . | , , , , | ||
1. , ; , , , : – , , , , , , , , , ; – , , . 2. , . | , | 1 , 3 | , ( 15 . 18 , 60 (), , ), , , |
1. , , , , , . 2. , , . 3. , . | , , , , | ||
1. , (). 2. , . | 9 | 10 | , , , , |
1. , (). 2. – , . | 2- | 6 | , , , , |
1. , (, , , , , , ). 2. , . 3. , . 4. , (). 5. . 6. ( , ), , . | 3 | , , , , | |
1. , , , 2. , : – ( ), – , – , , – , , ). 3. , (), . 4. . | , | – | , , , , |
( ) | 1. ( ) . 2. , , – . 3. , , , () ( ). 4. ( , ), , . : . | , , , , | |
, . , . | , , , , | ||
, , . | 3 | ||
, , . | 1 | 7 – – 3 ( – 6 ). | , , , , |
, , . | 0-1-6 . | , , , , | |
, , . | 3- | RV1 – 6-9 , RV: – , – 1 10 | , , , , |
, , . | 1 | RV – | , , , , |
, , . | 1 | RV: – , 3 | , , , , |
1. , ( ): – 3 18 – ; – – ; – , () (), 3 15 – ( ) ( ); – ( ) 3 15 – ( ) ( ); 2. , () (), 3 – ; 3. , , , ( ) , – . | , , , . | ||
1. 2 5 , 2. : – 65 , – , – , , – , – , – , – , , – , ( , , ). 3. , | – | , , , , | |
1. , , , , . 2. , , . | , , , , | ||
, , , . | , , , , | ||
, . | , , , , | ||
, , ; – : , .. | – | , , , |
:
1. , .
2. , , .
3. ( , -) 1 . ( ), .
4. , 6 , , , .
5 . , – :
– ( – ) ;
– : – , (, ), , , ;
– ( ) – 1- 2- ( );
– , , -; – ;
– , -, – -;
– , – ( , ), ( ); -, ;
– – , -, .
6. , , , .
7. ” 2020 ” (. 21.10.2013 N 1267-).
Источник