Отчетная форма 5 сведения о профилактических прививках

Код по ОКЕИ: человек – 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | N | Число | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против коклюша | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против коклюша | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против дифтерии – всего | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против дифтерии – всего | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против столбняка – всего | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против столбняка – всего | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против полиомиелита | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против полиомиелита | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против кори – всего | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против кори – всего | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против эпидемического паротита | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против эпидемического паротита | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против краснухи – всего | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против краснухи – всего | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против брюшного тифа | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против туберкулеза – всего | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них новорожденным | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против вирусного гепатита B – всего | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вирусного гепатита A – всего | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против туляремии – всего | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против туляремии – всего | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бруцеллеза | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бруцеллеза | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против сибирской язвы | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против сибирской язвы | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против чумы | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против желтой лихорадки | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против гриппа – всего | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детям | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против клещевого энцефалита – всего | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против клещевого энцефалита – всего | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лептоспироза | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против менингококковой инфекции – всего | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против гемофильной инфекции | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против гемофильной инфекции | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против ветряной оспы – всего | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вируса папилломы человека | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бешенства | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бешенства | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лихорадки Ку | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против дизентерии Зонне | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против ротавирусной инфекции | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Здравпункты врачебные и фельдшерские, детские ясли, детские ясли-сады, школы самостоятельный отчет не предоставляют, а сведения о прививках, проведенных в указанных учреждениях, включают в отчет соответствующей больницы (поликлиники). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. В отчет включаются сведения о прививках, проведенных персоналом данной медицинской организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | “ | “ | 20 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Код по ОКЕИ: человек – 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | N | Число | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против коклюша | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против коклюша | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против дифтерии – всего | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против дифтерии – всего | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против столбняка – всего | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против столбняка – всего | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против полиомиелита | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против полиомиелита | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против кори – всего | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против кори – всего | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против эпидемического паротита | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против эпидемического паротита | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против краснухи – всего | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против краснухи – всего | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против брюшного тифа | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против туберкулеза – всего | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них новорожденным | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против вирусного гепатита B – всего | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вирусного гепатита A – всего | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против туляремии – всего | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против туляремии – всего | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бруцеллеза | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бруцеллеза | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против сибирской язвы | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против сибирской язвы | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против чумы | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против желтой лихорадки | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против гриппа – всего | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детям | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против клещевого энцефалита – всего | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против клещевого энцефалита – всего | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лептоспироза | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против менингококковой инфекции – всего | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против гемофильной инфекции | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против гемофильной инфекции | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против ветряной оспы – всего | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вируса папилломы человека | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бешенства | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бешенства | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лихорадки Ку | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против дизентерии Зонне | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против ротавирусной инфекции | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против Covid 19 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Здравпункты врачебные и фельдшерские, детские ясли, детские ясли-сады, школы самостоятельный отчет не предоставляют, а сведения о прививках, проведенных в указанных учреждениях, включают в отчет соответствующей больницы (поликлиники). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. В отчет включаются сведения о прививках, проведенных персоналом данной медицинской организации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | “ | “ | 20 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
11 Июнь 2015 Медицина&Практика
Просмотров:
20374
Форма №5 «Сведения о профилактических прививках» Электронная версия в РDF — скачать
Форма №5 «Сведения о профилактических прививках» Электронная версия в Word — скачать
Инструкция по заполнению формы №5 «Сведения о профилактических прививках» Cкачать инструкцию
Инструкция по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 5 «Сведения о профилактических прививках»
(Приказ Росстата от 28.01.2014 № 52 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения инфекционными и паразитарными болезнями и профилактическими прививками»)
1.Форму № 5 «Сведения о профилактических прививках» заполняют:
─ медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям и взрослым, дома ребенка, фельдшерско-акушерские пункты в сельских местностях (при отсутствии централизованных картотек в участковой или центральной районной больницах); медицинские организации ОАО «РЖД»;
─ Структурные подразделения Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации и Управления делами Президента Российской Федерации соответственно в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности, внутренних дел и иного специального назначения, ФМБА.
─ ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора отчет в целом по России и в разрезе субъектов Российской Федерации предоставляет Роспотребнадзору.
2.При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности. По обособленным подразделениям (территориальным отделам и филиалам) отчитываются территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и центры гигиены и эпидемиологии, обеспечивающие деятельность территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, соответственно.
3.Порядок и сроки предоставления формы указаны на титульном листе формы.
4.В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках — краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
5.При заполнении кодовой зоны отчитывающиеся юридические лица проставляют код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
6.Содержательная часть формы заполняется в соответствии с утвержденной Роспотребнадзором Инструкцией по заполнению формы федерального статистического наблюдения №5 «Сведения о профилактических прививках».
7.Форма подписывается руководителями соответствующих отчитывающихся организаций.
росстат
формы федерального статистического наблюдения
росстат
формы федерального статистического наблюдения
Источник
Код по ОКЕИ: человек – 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | N | Число | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против коклюша | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против коклюша | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против дифтерии – всего | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против дифтерии – всего | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против столбняка – всего | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против столбняка – всего | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против полиомиелита | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против полиомиелита | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против кори – всего | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против кори – всего | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против эпидемического паротита | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против эпидемического паротита | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против краснухи – всего | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против краснухи – всего | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против брюшного тифа | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против туберкулеза – всего | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них новорожденным | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против вирусного гепатита B – всего | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вирусного гепатита A – всего | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против туляремии | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против туляремии | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бруцеллеза | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бруцеллеза | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против сибирской язвы | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против сибирской язвы | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против чумы | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против желтой лихорадки | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против гриппа – всего | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детям | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против клещевого энцефалита – всего | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против клещевого энцефалита – всего | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лептоспироза | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против менингококковой инфекции – всего | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против гемофильной инфекции | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против гемофильной инфекции | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против ветряной оспы | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вируса папилломы человека | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бешенства | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бешенства | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лихорадки Ку | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против дизентерии Зонне | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против ротавирусной инфекции | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Здравпункты врачебные и фельдшерские, детские ясли, детские ясли-сады, школы самостоятельный отчет не предоставляют, а сведения о прививках, проведенных в указанных учреждениях, включают в отчет соответствующей больницы (поликлиники). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. В отчет включаются сведения о прививках, проведенных персоналом данной медицинской организации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | “ | “ | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Код по ОКЕИ: человек – 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | N | Число | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против коклюша | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против коклюша | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против дифтерии – всего | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
