| Общая часть |
| Клинический осмотр, диагностика, назначение лечения (I) | 480-00 |
| Клинический осмотр, диагностика, назначение лечения (II) | 580-00 |
| Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения (одно животное) | 310-00 |
| Диспансеризация | 1160-00 |
| Консультации по уходу, кормлению и содержанию животных | 200-00 |
| Консультация без животного | 200-00 |
| Консультация травматолога | 580-00 |
| Консультация нефролога | 580-00 |
| Консультация онколога | 580-00 |
| Консультация стоматолога | 580-00 |
| Консультация кардиолога | 580-00 |
| Консультация по рентгеновскому снимку | 200-00 |
| Фиксация животного I | 100-00 |
| Фиксация животного II | 200-00 |
| Консультация по анализам | 200-00 |
| Терапия |
| Лечебно-гигиенические наружные обработки |
| ротовой полости | 80-00 |
| глаз | 80-00 |
| носовых полостей | 80-00 |
| ушных раковин и наружного слухового прохода (I) | 90-00 |
| ушных раковин и наружного слухового прохода (II) | 130-00 |
| послеоперационного шва I | 60-00 |
| послеоперационного шва II | 110-00 |
| инсектицидные обработки | 110-00 |
| Введение лекарственных веществ per os | 100-00 |
| Инъекции (без стоимости препаратов и инструментов) |
| подкожные | 60-00 |
| внутримышечные | 60-00 |
| внутривенные | 260-00 |
| каждые последующие внутривенные, струйные и в катетер | 50-00 |
| внутриполостные | 190-00 |
| внутрисуставные | 260-00 |
| Субконьюнктивальные (1 иньекция) | 190-00 |
| Парабульбарные | 240-00 |
| Капельное введение внутривенно I | 370-00 |
| Капельное введение внутривенно II | 420-00 |
| Капельное введение внутривенно III | 520-00 |
| Капельное введение подкожно | 220-00 |
| Капельное введение через инфузомат | 520-00 |
| Постановка внутривенного катетера (I) | 250-00 |
| Постановка внутривенного катетера (II) | 350-00 |
| Удаление внутривенного,уретрального катетера | 50-00 |
| Введение противотечковых препаратов | 100-00 |
| Введение противозачаточных препаратов | 100-00 |
| Введение импланта | 200-00 |
| Новокаиновая блокада подкожно I | 160-00 |
| Новокаиновая блокада подкожно II | 210-00 |
| Новокаиновая блокада паравертебральная | 260-00 |
| Химиотерапия I | 410-00 |
| Химиотерапия II | 510-00 |
| Оксигенотерапия (30мин.) | 150-00 |
| Вакцинация животного | 320-00 |
| Удаление иксодовых клещей (1шт.) | 60-00 |
| Пункция гемолимфоэкстравазатов ушных раковин | 240-00 |
| Пункция гемолимфоэкстравазатов (I) | 130-00 |
| Пункция гемолимфоэкстравазатов (II) | 240-00 |
| Пункция суставов (I) | 210-00 |
| Пункция суставов (II) | 310-00 |
| Пункция мочегого пузыря (уроцистоцинтез) | 360-00 |
| Пункция спинномозговая ( включая наркоз) | 660-00 |
| Удаление инородных тел ( без оперативного вмешательства) I | 260-00 |
| Удаление инородных тел (без оперативного вмешательства) II | 360-00 |
| Удаление инородных тел ( без оперативного вмешательства) III | 510-00 |
| Массаж параанальных желез | 240-00 |
| Зондирование желудка | 520-00 |
| Очистительная клизма (многократно) I | 670-00 |
| Очистительная клизма (многократно) II | 1050-00 |
| Очистительная микроклизма | 210-00 |
| Родовспоможение кошки (1 час) | 520-00 |
| Родовспоможение собаки (1 час) | 670-00 |
| Катетеризация котов I | 370-00 |
| Катетеризация котов II | 470-00 |
| Катетеризация кошек I | 420-00 |
| Катетеризация кошек II | 520-00 |
| Катетеризация кобелей | 420-00 |
| Катетеризация сук | 470-00 |
| Промывание уретрального катетера, мочевого пузыря | 110-00 |
| Массаж мочевого пузыря | 160-00 |
| Лапароцентез кошек I | 300-00 |
| Лапароцентез кошек II | 400-00 |
| Лапароцентез собак I | 400-00 |
| Лапароцентез собак II | 500-00 |
| Торакоцентез кошек | 610-00 |
| Торакоцентез собак | 810-00 |
| Перикардиоцентез | 1050-00 |
| Переливание крови не прямое | 550-00 |
| Переливание крови прямое | 1050-00 |
| Косметические услуги |
| Стрижка кошек полностью (без стоимости наркоза) | 870-00 |
| Стрижка собак гигиеническая (без стоимости наркоза) I | 870-00 |
| Стрижка собак гигиеническая (без стоимости наркоза) II | 1270-00 |
| Стрижка колтунов у кошек/собак (отдельные комки) I | 370-00 |
| Стрижка колтунов у кошек/собак отдельные комки) II | 470-00 |
| Стрижка когтей кошка,птица,грызуны I | 100-00 |
| Стрижка когтей кошка, птица, грызуны II | 150-00 |
| Стрижка когтей собака I | 150-00 |
| Стрижка когтей собака II | 200-00 |
| Обрезание клюва у птиц | 110-00 |
| Крепление накладных коготков | 260-00 |
| Общая хирургия (без учета стоимости препаратов) |
| Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов I | 620-00 |
| Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов II | 820-00 |
| Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов III | 1150-00 |
| Первичная хирургическая обработка инфицированной раны 1 категории сложности | 220-00 |
| 2 категория сложности | 320-00 |
| 3 категория сложности | 520-00 |
| Повторная обработка раны, шва,перевязка, снятие швов использованием антисептиков, противовосполительных мазей |
| 1 категории | 160-00 |
| 2 категории | 260-00 |
| Вскрытие гематомы, абсцессов | 520-00 |
| Закрытое вправление вывиха кошки | 500-00 |
| Закрытое вправление вывиха собаки | 1000-00 |
| Наложение гипсовой повязки I | 420-00 |
| Наложение гипсовой повязки II | 620-00 |
| Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны I | 210-00 |
| Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны II | 310-00 |
| Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны III | 510-00 |
| Снятие гипсовой повязки | 310-00 |
| Снятие швов : |
| 1 категория | 120-00 |
| 2 категория | 180-00 |
| 3 категория | 240-00 |
| Стоматология |
| Снятие одонтокластических отложений (зубной камень): |
| механически | 500-00 |
| Ультразвуковым скалером I | 600-00 |
| Ультразвуковым скалером II | 800-00 |
| Ультразвуковым скалером III | 1000-00 |
| Удаление молочных резцов, премаляров | 100-00 |
| клыков | 200-00 |
| Удаление постоянных клыков, маляров | 400-00 |
| Удаление постоянных резцов, премаляров | 200-00 |
| Коррекция клыков, маляров | 400-00 |
| Коррекция резцов у грызунов | 200-00 |
| Коррекция зубов у грызунов 1 кат. | 500-00 |
| Коррекция зубов у грызунов 2 кат. | 600-00 |
| Коррекция зубов у грызунов 3 кат. | 700-00 |
| Полирование зубов (снятие зубного налета) | 200-00 |
| Отбеливание зубов (восстановление цвета эмали зубов) | 400-00 |
| Исправление анатомических дефектов одного зуба | 500-00 |
| Покрытие эмали | 200-00 |
| Исправление прикуса: |
| Гибкая брекет-система (1 этап) | 1000-00 |
| Металло-каркасная брекет-система | 2000-00 |
| Лечение и пломбирование: |
| При кариозном поражении (1 канал) | 350-00 |
| При травматическом повреждении (сколе) | 400-00 |
| При парадонтите | 400-00 |
| Протезирование зубов с применением металло-керамических коронок | от 1000-00 |
| Постановка коммерческих имплантантов (стразы) | от 500-00 |
| Пирсинг (одна единица) | 500-00 |
| Лечение гиперплазии эмали (покрытие препаратом) | 150-00 |
| Пульпиты | 1000-00 |
| Удаление новообразований десен: |
| 1 категория | 1000-00 |
| 2 категория | 1500-00 |
| Диагностика и лабораторные исследования |
| Взятие крови на бакпосев | 310-00 |
| Взятие крови для лабораторных исследований | 260-00 |
| Взятие материала для цитологического исследования | 210-00 |
| Взятие материала для гистологического исследования I | 220-00 |
| Взятие материала для гистологического исследования II | 320-00 |
| Взятие смывов и соскобов | 80-00 |
| Люминисцентная диагностика | 110-00 |
| Диагностика на арахноэнтомозы ( со взятием) | 180-00 |
| Диагностика на кровепаразиты (без взятия крови) | 260-00 |
| Анализ кала ( яйца глист, капрология) | 400-00 |
| Цитологический мазок из влагалища ( анализ на вязку) | 300-00 |
| Исследование асцитной жидкости | 800-00 |
| Общий анализ крови | 320-00 |
| Общий анализ крови ( автоматический подсчет клеток) | 200-00 |
| Анализ ретикулоциты | 200-00 |
| Биохимический анализ крови | 610-00 |
| Биохимический анализ крови ( без глюкозы) | 540-00 |
| Биохимический профиль | 810-00 |
| (почечный, печеночный, сердечный) |
| Биохимия крови СВОЙ ПРОФИЛЬ (10 показателей), | 810-00 |
| кроме калия,натрия,хлора,глюкозы |
| Предоперационный профиль (общий анализ крови,биохимический стандартный,коагулограмма) | 1400-00 |
| Исследование крови на сахар по глюкометру | 80-00 |
| Анализ крови на : |
| АЛТ | 90-00 |
| Альбумин | 90-00 |
| АСТ | 90-00 |
| Билирубин | 90-00 |
| Глюкоза | 70-00 |
| Кальций | 90-00 |
| Креатинин | 90-00 |
| Мочевина | 90-00 |
| Общий белок | 90-00 |
| С-реактивный белок | 90-00 |
| Фосфор | 90-00 |
| Холестерин | 90-00 |
| Щелочная фосфатаза | 90-00 |
| Магний | 90-00 |
| Железо | 90-00 |
| Г Г Т | 90-00 |
| Триглицериды | 90-00 |
| Мочевая кислота | 90-00 |
| Калий, Натрий, Хлор | 250-00 |
| Коагулограмма | 700-00 |
| Симметричный диметиларгенин (SDMA) | 1000-00 |
| ТТГ | 1000-00 |
| Прогестерон | 1000-00 |
| Кортизол | 1700-00 |
| Тироксин (Т4) | 1000-00 |
| Панкреатическая липаза собак | 1000-00 |
| Панкреатическая липаза кошек | 1000-00 |
| Анализ определения дня вязки (прогестерон, цитология влагалищного мазка) | 1200-00 |
| Цитологическое исследование | 700-00 |
| Цитологическое исследование мочи | 750-00 |
| Анализ мочи | 200-00 |
| Анализ мочи с окрашиванием осадка | 500-00 |
| Анализ мочи соотношение белок к креатинину | 250-00 |
| Анализ газы крови | 1000-00 |
| Перекрестная проба крови | 400-00 |
| Тест на овуляцию у собак | 700-00 |
| Скрининг | 400-00 |
| Дерматологическое исследование 1катег. | 260-00 |
| Дерматологическое исследование 2 катег. | 370-00 |
| Донорская кровь | 1000-00 |
| ЭКГ-исследование | 300-00 |
| УЗИ-исследование: |
| Одного органа | 400-00 |
| Брюшной полости обзорное | 650-00 |
| Одной системы органов | 500-00 |
| Сердца | 700-00 |
| Эхокардиография | 1050-00 |
| Рентген. снимок одна проекция | 350-00 |
| Введение контрастного вещества при миелографии | 1000-00 |
| Миелография | 1200-00 |
| Измерение артериального давления | 100-00 |
| Хирургия |
| Предоперационная подготовка (I) | 370-00 |
| Предоперационная подготовка (II) | 470-00 |
| Предоперационная подготовка (III) | 570-00 |
| Предоперационная подготовка (IV) | 670-00 |
| Предоперационная подготовка (V) | 720-00 |
| Подготовка к эндоскоп. исслеованию | 500-00 |
| Общий наркоз (I) анастезиологические риски | 360-00 |
| Общий наркоз (II) анастезиологические риски | 560-00 |
| Общий наркоз (III) анастезиологические риски | 660-00 |
| Общий наркоз (IV) анастезиологические риски | 860-00 |
| Общий наркоз (V) анастезиологические риски | 1050-00 |
| Газовый наркоз масочный (30мин.) | 600-00 |
| Газовый наркоз мелкие грызуны до 1кг (30мин.) | 300-00 |
| Газовый наркоз с интубацией (30мин.) | 400-00 |
| Седация | 200-00 |
| Эпидуральная анестезия ( с седацией) | 820-00 |
| Анестезиологическое сопровождение (30мин.) | 350-00 |
| Реанимация | 1100-00 |
| Кастрация: |
| Морских свинок, кроликов | 900-00 |
| хорьков | 800-00 |
| Кобелей | 1000-00 |
| Кобелей крипторхов подкожная | 1200-00 |
| Кобелей крипторхов полостная | 2000-00 |
| Котов (включая стоимость всех расходных материалов) | 950-00 |
| Котов крипторхов: |
| Односторонний (без стоимости всех расходных материалов и наркоза) | 500-00 |
| Двухсторонний (без стоимости всех расходных материалов и наркоза) | 700-00 |
| полостная | 1200-00 |
| Удаление параанальных желез двустороннее | 2500-00 |
| Удаление параанальных желез одностороннее | 1500-00 |
| Овариоэктомия (стерилизация): |
| Сук до 10 кг | 1200-00 |
| от 10 до 30 кг | 1800-00 |
| Свыше 30 кг | 2400-00 |
| Кошек (включая стоимость всех расходных материалов) | 1700-00 |
| Хорьков | 1600-00 |
| Лапароскопическая стерилизация кошек | 3000-00 |
| Лапароскопическая стерилизация сук до 10кг | 3000-00 |
| Лапароскопическая стерилизация сук от 10 до 30кг | 4000-00 |
| Лапароскопическая стерилизация сук свыше 30кг | 5000-00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников): |
| Хорьков | 2000-00 |
| Сук до 10 кг | 1800-00 |
| от 10 до 30 кг | 2600-00 |
| Свыше 30 кг | 3200-00 |
| кошек | 1500-00 |
| Кесарево сечение: |
| кошек | 3200-00 |
| Сук (I) | 4200-00 |
| Сук (II) | 5200-00 |
| Реанимация новорожденных (1 гол) | 270-00 |
| Ампутация рудиментальных фаланг(1 палец): |
| До 10 дней | 100-00 |
| Свыше 10 дней до 3 месяцев | 400-00 |
| Старше 3 месяцев | 600-00 |
| Купирование хвостов (1 голова): |
| До 10 дней | 250-00 |
| От 10 дней до 2 месяцев | 600-00 |
| Свыше 2 месяцев | 1300-00 |
| Купирование ушных раковин (1 гол): |
| До 10 дней | 500-00 |
| До 3 мес | 1500-00 |
| Свыше 3 мес | 2000-00 |
| Удаление слюнной железы | 3000-00 |
| Хирургическое лечение гематомы ушной раковины (1 ухо): |
| кошка | 800-00 |
| собака | 1200-00 |
| Хирургическое лечение новообразований слуховых каналов (1 ухо): |
| 1 категория | 800-00 |
| 2 категория (тотальная, с удалением слухового канала) | 2000-00 |
| Резекция новообразований кожи и мышц: |
| До 2 см в диаметре | 850-00 |
| От 2 см до 5 см | 1250-00 |
| Свыше 5 см | 1850-00 |
| Мастэктомия по поводу новообразований молочных желез |
| 1-2 железы | 2050-00 |
| 2-3 железы с иссечением регионарного лимфоузла | 2550-00 |
| Тотальная односторонняя мастэктомия: |
| Кошки | 3050-00 |
| Собаки | 4050-00 |
| Уретростомия (паховая/надчревная) |
| кот | 2000-00 |
| кобель | 2000-00 |
| Бужирование стомы | 300-00 |
| цистотомия | 2500-00 |
| Операционное вправление пупочной грыжи: |
| Не ущемленная | 800-00 |
| ущемленная | 1500-00 |
| Операционное вправление паховой грыжи кошки | 1500-00 |
| Операционное вправление паховой грыжи собаки | 2000-00 |
| Операционное вправление промежностной грыжи I | 2500-00 |
| Операционное вправление промежностной грыжи II | 3000-00 |
| Диафрагмальная грыжа кошка | 4000-00 |
| Диафрагмальная грыжа собака | 5000-00 |
| Операции на желудке и кишечнике: |
| При извлечении инородного тела | 2500-00 |
| При удалении участка при некрозе, новообраз. | 4000-00 |
| При завороте/остром расширении желудка | 5000-00 |
| Диагностическая лапаротомия: |
| кошки | 1000-00 |
| собаки | 1500-00 |
| Устранение фимоза | 1200-00 |
| Операции на прямой кишке: |
| вправление | 600-00 |
| резекция | 1700-00 |
| Операция на позвоночнике (I) | 5000-00 |
| Операция на позвоночнике (II) | 6000-00 |
| Операция на позвоночнике (III) | 7000-00 |
| Симфизарный перелом челюсти кошка (I) | 700-00 |
| Симфизарный перелом челюсти кошка (II) | 1000-00 |
| Симфизарный перелом челюсти собака (I) | 1000-00 |
| Симфизарный перелом челюсти собака (II) | 1500-00 |
| Синусотомия | 3000-00 |
| Спленэктомия | 3000-00 |
| Нефрэктомия | 4000-00 |
| Ампутация конечности: |
| Кошки и собаки мелких пород I | 2000-00 |
| Кошки и собаки мелких пород II | 2500-00 |
| Собаки средних и крупных пород I | 2500-00 |
| Собаки средних и крупных пород II | 3000-00 |
| Остеосинтез (в зависимости от категории сложности) I | 3500-00 |
| Остеосинтез (в зависимости от категории сложности) II | 4500-00 |
| Остиосинтез (в зависимости от категории сложности)III | 5500-00 |
| Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) I | 2000-00 |
| Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) II | 3000-00 |
| Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) III | 4000-00 |
| Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) IV | 5000-00 |
| Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) V | 6000-00 |
| Резекционная артротомия I | 3000-00 |
| Резекционная артротомия II | 4000-00 |
| Офтальмологические операции I | 1000-00 |
| Офтальмологические операции II | 1500-00 |
| Вправление глазного яблока | 1000-00 |
| Удаление глазного яблока | 1500-00 |
| Удаление аденомы третьего века | 1000-00 |
| Подрезание голосовых связок | 2000-00 |
| Операции неполостные I | 800-00 |
| Операции неполостные II | 1200-00 |
| Операции полостные I | 1200-00 |
| Операции полостные I I | 2200-00 |
| Операции полостные III | 3200-00 |
| Холецистэктомия (I) | 3000-00 |
| Холецистэктомия (II) | 4000-00 |
| Эндоскопия : |
| Гастроскопия | 1000-00 |
| Гастроскопия с извлечением инородного тела | 2500-00 |
| Лапароскопия | 1500-00 |
| Мерингоскопия | 1000-00 |
| Риноскопия | 1500-00 |
| Торакоскопия | 2000-00 |
| Трахеобронхоскопия | 1000-00 |
| Эзофагоскопия | 1000-00 |
| Эзофагоскопия с извлечением инородного тела | 2000-00 |
| Чипирование (без чипа) | 500-00 |
| Услуга УНР | 150-00 |
| Дополнительные услуги | 100-00 |
| На услуги, не вошедшие в прайс-лист устанавливаются договорные цены) |