Сколько стоит прививка для щенка в 2 месяца в бресте
Оплата наличными и по терминалу.
(с 9:00 до 21:00)
(с 21:00 до 09:00)
12,00
24,00
6,00
12,00
3,00
6,00
12,00
6,00
12,0
4,00
8,00
—
24,00
10,00
—
50,00
– ” –
В стоимость операции входит:
- Предоперационный осмотр
 - Наркоз и расходные материалы (шприцы, бинты, салфетки, перчатки, операционные поля, шовный материал, средства дезинфекции и др.)
- Выведение из наркоза и консультация по послеоперационному уходу.
 
10. Лабораторные исследования
¹ – стоимость зависит от сложности манипуляции и веса животного. Определяется на приеме врачом.
² – стоимость зависит от веса животного.
Источник
Внимание! У нас сейчас проводятся очень выгодные акции на вакцинацию, кастрацию, стерилизацию. Подробнее смотрите в разделе Акции и скидки
Утверждено Приказом
Директора
ЧУП по оказанию услуг
«Ветеринарный центр Друг»
№01-од от 10.01.2019 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на ветеринарные услуги
В стоимость нижеперечисленных услуг не включены: стоимость анестезии, ветеринарных и медицинских препаратов, расходных материалов, если не указано иное.
Прием и консультирование
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | 
| Первичный прием животного | 1 прием | 19,00 | 
| Повторный амбулаторный прием | 1 прием | 14,00 | 
| Первичный прием узких специалистов (дерматолога, офтальмолога, стоматолога, уролога) | 1 прием | 23,00 | 
| Повторный прием узких специалистов (дерматолога, офтальмолога, стоматолога, уролога, травматолога) | 1 прием | 19,00 | 
| Консультация у ветеринарного врача без животного | 1 консультация | 7,00 | 
Инструментальные исследования
| Измерение артериального давления собакам и кошкам с помощью ветеринарного тонометра | 1 измерение | 7,00 | 
| Люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда | 1 исследование | 6,00 | 
| Отоскопия | 1 исследование | 6,00 | 
| Офтальмоскопия | 1 исследование | 6.00 | 
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 исследование | 19,00 | 
| Ультразвуковое исследование одного органа/системы | 1 исследование | 15.00 | 
| Повторное ультразвуковое исследование | 1 исследование | 12.00 | 
| Экспресс-анализ на определение уровня сахара в крови (с помощью глюкометра) | 1 анализ | 7,00 | 
Терапевтические манипуляции
| Введение лекарственных средств | ||
| — подкожное, внутримышечное, струйно в катетер | 1 введение | 1,70 | 
| — внутривенное струйно | 1 введение | 8,50 | 
| — внутривенное капельно | 1 введение | 13,00 | 
| — подкожное капельно | 1 введение | 7,00 | 
| Постановка периферического внутривенного катетера | 1 катетер | 8,00 | 
| Пероральное применение препарата | 1 животное | 6,00 | 
| Ректальное применение препарата | 1 животное | 4,50 | 
| Постановка клизмы | 1 животное | 60,00 | 
| Взятие капиллярной крови из ушной раковины | 1 проба | 6,00 | 
| Взятие мазков с кожи и слизистых оболочек с целью диагностики | 1 мазок | 4,00 | 
| Взятие проб крови из венозного русла | 1 проба | 7,50 | 
| Взятие соскобов кожи с целью диагностики | 1 соскоб | 3,50 | 
| Гемотрансфузия (переливание крови) | 1 животное | 60,00 | 
| Забор крови у донора | 1 забор | 20.00 | 
| Извлечение клеща/сложное извлечение клеща | 1 клещ | 3,50/7,50 | 
| Зондирование желудка без промывания | 1 животное | 60,00 | 
| Зондирование желудка с промыванием | 1 животное | 98,00 | 
| Промывание желудка без использования зонда | 1 животное | 30,00 | 
| Катетеризация мочевого пузыря: | ||
| — для самцов (коты, кобели) без подшивания | 1 животное | 23,00 | 
| — для самцов коты, кобели) с подшиванием | 1 животное | 27,00 | 
| — для самок (кошки и суки) | 1 животное | 36,50 | 
| — освобождение мочевого пузыря от мочи без катетеризации | 1 животное | 15.00 | 
| Инфузия внутривенная I категории (до 2 часов) | 1 животное | 13,00 | 
| Инфузия внутривенная II категории (от 2 до 6 часов) | 1 животное | 18,00 | 
| Инфузия внутривенная III категории (от 6 до 12 часов) | 1 животное | 28,00 | 
| Пункции: | ||
| -абсцессов, гематом | 1 пункция | 8,00 | 
| — брюшной полости(в том числе мочевого пузыря) | 1 пункция | 10,00 | 
| — новообразования | 1 пункция | 10,00 | 
| — грудной полости | 1 пункция | 13,00 | 
| — сустава | 1 пункция | 15,00 | 
| Обработка против эктопаразитов и эндопаразитов | 1 животное | 7,00 | 
| Санация ушных раковин | 1 ухо | 6,50 | 
| Санация параанальных желез | 1 животное | 9,00 | 
| Обработка швов | 1 животное | 6,50 | 
| Обрезка когтей | 1 животное | 8,00 | 
| Промывание носовых ходов | 1 животное | 6,00 | 
| Новокаиновая блокада: | ||
| — цилиарного ганглия | 1 блокада | 4,50 | 
| — ретробульбарная | 1 блокада | 6,50 | 
| — надплевральная по Мосину | 1 блокада | 7,50 | 
| Родовспоможение | ||
| — легкое | 1 животное | 85,00 | 
| — тяжелое | 1 животное | 99,00 | 
| Цистоцентез (получение пробы мочи для анализа) | 1 проба | 9,00 | 
| Гастроцентез (прокол желудка) | 1 прокол | 15,00 | 
| Удаление содержимого брюшной полости при водянке | 1 животное | 48,00 | 
| Копростаз (безоперационное удаление) | 1 животное | 39,00 | 
| Промывание мочевого пузыря | 1 животное | 14,00 | 
| Спленэктомия | 1 животное | 120,00 | 
| Цистотомия | 1 животное | 86,00 | 
| Ректальное исследование | 1 исследование | 10,00 | 
| Промывание препуция | 1 промывание | 10,00 | 
| Бужирование после уретростомии | 1 животное | 6,00 | 
| Фиксация животного | 1 животное | 7.00 | 
Вакцинация и чипирование
| Вакцинация (услуга) (без стоимости вакцины) | 1 животное | 10,00 | 
| Чипирование с внесением информации в международную электронную базу данных (с учетом чипа и расходных материалов) | 1 животное | 31,00 | 
| Первичное оформление ветеринарного паспорта (с учетом стоимости паспорта) | 1 животное | 5.00 | 
Травматология (лечение ран, переломов, вывихов)
| Лечение ран: | ||
| — малые, площадью до 6 кв.см, свежие | 1 рана | 19.00 | 
| — малые, площадью до 6 кв.см, инфицированные | 1 рана | 28.00 | 
| — обширные, площадью свыше 6 кв.см., свежие | 1 рана | 38.00 | 
| — обширные, площадью свыше 6 кв.см, инфицированные | 1 рана | 55.00 | 
| Лечение переломов (операция остеосинтеза): | ||
| — легкой степени | 1 перелом | 150.00 | 
| — тяжелой степени | 1 перелом | 250.00 | 
| — у мелких грызунов | 1 перелом | 50.00 | 
| — у крупных грызунов | 1 перелом | 70.00 | 
Хирургические манипуляции и операции
| Наложение наружных швов (1 шов) | до 5 см/ более 5 см | 12,00/19,00 | 
| Вскрытие абсцесса: | ||
| — крупное животное(от 10 кг и выше) | 1 абсцесс | 18.00 | 
| — мелкое животное | 1 абсцесс | 11.00 | 
| Постановка дренажа | 1 дренаж | 9.00 | 
| Наложение повязки, перевязка | 1 конечность | 8.50 | 
| Снятие швов | 1 животное | 6,00 | 
| Удаление когтя | 1 коготь | 7.50 | 
| Постановка свечи ректально (вагинально) | 1 животное | 3.50 | 
| Эвакуация содержимого отогематомы | 1 животное | 20.00 | 
| Кастрация самцов (без учета медикаментов): | 
| — кот | 1 животное | 30,00 | 
| — хорек, кобель до 10 кг | 1 животное | 45.00 | 
| — кобель от 10 до 20 кг | 1 животное | 50.00 | 
| — кобель свыше 20 кг | 1 животное | 60.00 | 
| Овариогистерэктомия самок (стерилизация с удалением матки и придатков, без учета медикаментов): | ||
| — здоровая кошка | 1 животное | 55,00 | 
| — сука, хорек до 10 кг | 1 животное | 84,00 | 
| — сука, хорек от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 98.00 | 
| — сука, хорек свыше 20 кг | 1 животное | 130.00 | 
| Операция по удалению матки (гистерэктомия –оперативное лечение заболеваний матки) | ||
| — кошка с осложнением (в том числе с патологией матки, яичников) | 1 животное | 70.00 | 
| — сука, хорек до 10 кг (с осложнением, в т.ч. с патологией матки, яичников) | 1 животное | 110.00 | 
| — сука, хорек от 10 кг до 20 кг (с осложнением, в т.ч. с патологией матки, яичников) | 1 животное | 145.00 | 
| — сука, хорек от 20 кг до 40 кг (с осложнением, в т.ч. с патологией матки, яичников) | 1 животное | 160.00 | 
| — сука свыше 40 кг | 1 животное | 220,00 | 
| Хирургическое вмешательство при крипторхизме | 1 животное | 55.00 | 
| -животное до 10 кг | 1 животное | 70,00 | 
| -животное от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 98,00 | 
| -животное свыше 20 кг | 1 животное | 115,00 | 
| Кесарево сечение: | ||
| -животные до 10 кг | 1 животное | 85,00 | 
| -животные от 10 до 20 кг | 1 животное | 130,00 | 
| -животные свыше 20 кг | 1 животное | 198,00 | 
| Кесарево сечение с последующим удалением матки: | ||
| -животные до 10 кг | 1 животное | 140,00 | 
| -животные от 10 до 20 кг | 1 животное | 220,00 | 
| -животные свыше 20 кг | 1 животное | 280,00 | 
| Операция уретростомии у котов: | 1 животное | 120,00 | 
| Дистальная уретротомия у собак: | 1 животное | 
| — животным до 10 кг | 1 животное | 110,00 | 
| — животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 140,00 | 
| — животным свыше 20 кг | 1 животное | 165,00 | 
| Операция грыжесечение: | ||
| пупочная грыжа | 1 животное | |
| -животным до 10 кг | 1 животное | 45,00 | 
| — животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 50,00 | 
| -животным свыше 20 кг | 1 животное | 60,00 | 
| паховая, промежностная грыжа | ||
| — животным до 10 кг | 1 животное | 85,00 | 
| — животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 130,00 | 
| — животным свыше 20 кг | 1 животное | 160,00 | 
| посттравматическая грыжа | 1 животное | 65.00 | 
| — животным до 10 кг | 1 животное | 100,00 | 
| — животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 130,00 | 
| — животным свыше 20 кг | 1 животное | 170,00 | 
| Операция по удалению гематомы ушной раковины | 1 гематома | 36.00 | 
| Операция на желудке: | ||
| — животным до 10 кг | 1 животное | 100,00 | 
| — животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 140,00 | 
| — животным свыше 20 кг | 1 животное | 180,00 | 
| Операция на кишечнике | 1 животное | |
| — животные до 10 кг | 1 животное | 95,00 | 
| — животным от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 140,00 | 
| — животным свыше 20 кг | 1 животное | 180,00 | 
| Операция на мочевом пузыре: | ||
| — животные до 10 кг | 1 животное | 120.00 | 
| — животные от 10 до 20 кг | 1 животное | 140.00 | 
| — животные свыше 20 кг | 1 животное | 160.00 | 
| Мастэктомия (удаление опухолей молочной железы) | 
| билатеральная | ||
| — животные до 10 кг | 1 животное | 120,00 | 
| — животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 140,00 | 
| — животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 190,00 | 
| — животные свыше 40 кг | 1 животное | 240,00 | 
| унилатеральная | ||
| — животные до 10 кг | 110,00 | |
| — животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 130,00 | 
| — животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 180,00 | 
| — животные свыше 40 кг | 1 животное | 220,00 | 
| регионарная | ||
| — животные до 10 кг | 1 животное | 80,00 | 
| — животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 95,00 | 
| — животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 110,00 | 
| — животные свыше 40 кг | 1 животное | 130,00 | 
| Операции по удалению опухолей: | ||
| поверхностная | 1 опухоль | 75,00 | 
| обширная | ||
| — животные до 10 кг | 1 животное | 120,00 | 
| — животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 145,00 | 
| — животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 165,00 | 
| — животные свыше 40 кг | 1 животное | 185,00 | 
| Операция по удалению папиллом | 1 папиллома | 25.00 | 
| Операция по удалению инородного тела из желудка: | ||
| — животные до 10 кг | 1 животное | 150,00 | 
| — животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 190,00 | 
| — животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 220,00 | 
| — животные свыше 40 кг | 1 животное | 260,00 | 
| Операция по удалению инородного тела из кишечника: | ||
| — животные до 10 кг | 1 животное | 190,00 | 
| — животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 200,00 | 
| — животные от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 220,00 | 
| — животные свыше 40 кг | 1 животное | 240,00 | 
| Операция по удалению инородного тела из мягких тканей тела | 1 животное | 40.00 | 
| Операция ампутации хвоста у щенков при травмах: | ||
| — возраст до 10 дней | 1 животное | 10,00 | 
| — возраст от 10 дней до 6 месяцев | 1 животное | 40,00 | 
| — возраст старше 6 месяцев | 1 животное | 48,00 | 
| Операция по удалению пятого пальца у щенков при воспалении: | ||
| — возраст до 10 дней | 1 палец | 8.00 | 
| — возраст старше 10 дней | 1 палец | 15.00 | 
| Операция по удалению параанальных желез у хорька при парааналиите | 1 животное | 250.00 | 
| Пластика твердого неба при расщеплении | 1 животное | 50.00 | 
| Операция по удалению селезенки (спленэктомия) | ||
| — кошки, собаки до 10 кг | 1 животное | 120.00 | 
| -собаки от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 170,00 | 
| — собаки от 20 кг до 40 кг | 1 животное | 220,00 | 
| -собаки свыше 40 кг | 1 животное | 280,00 | 
| Удаление желчного пузыря: | ||
| — животные до 10 кг | 1 животное | 180,00 | 
| — животные от 10 кг до 20 кг | 1 животное | 230,00 | 
