Сведения о выполненной профилактической прививке

Код по ОКЕИ: человек – 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | N строки | Число привитых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против коклюша | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против коклюша | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против дифтерии – всего | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против дифтерии – всего | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против столбняка – всего | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против столбняка – всего | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против полиомиелита | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против полиомиелита | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против кори – всего | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против кори – всего | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против эпидемического паротита | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против эпидемического паротита | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против краснухи – всего | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против краснухи – всего | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против брюшного тифа | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против туберкулеза – всего | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них новорожденным | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против вирусного гепатита B – всего | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вирусного гепатита A – всего | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против туляремии – всего | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против туляремии – всего | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бруцеллеза | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бруцеллеза | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против сибирской язвы | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против сибирской язвы | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против чумы | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против желтой лихорадки | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против гриппа – всего | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детям | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против клещевого энцефалита – всего | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против клещевого энцефалита – всего | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лептоспироза | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против менингококковой инфекции – всего | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против гемофильной инфекции | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против гемофильной инфекции | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против ветряной оспы – всего | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вируса папилломы человека | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бешенства | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бешенства | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лихорадки Ку | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против дизентерии Зонне | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против ротавирусной инфекции | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против Covid 19 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Здравпункты врачебные и фельдшерские, детские ясли, детские ясли-сады, школы самостоятельный отчет не предоставляют, а сведения о прививках, проведенных в указанных учреждениях, включают в отчет соответствующей больницы (поликлиники). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. В отчет включаются сведения о прививках, проведенных персоналом данной медицинской организации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | “ | “ | 20 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Код по ОКЕИ: человек – 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | N строки | Число привитых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против коклюша | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против коклюша | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против дифтерии – всего | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против дифтерии – всего | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против столбняка – всего | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против столбняка – всего | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против полиомиелита | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против полиомиелита | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против кори – всего | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против кори – всего | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против эпидемического паротита | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против эпидемического паротита | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против краснухи – всего | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против краснухи – всего | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против брюшного тифа | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против туберкулеза – всего | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них новорожденным | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против вирусного гепатита B – всего | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вирусного гепатита A – всего | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против туляремии – всего | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против туляремии – всего | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бруцеллеза | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бруцеллеза | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против сибирской язвы | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против сибирской язвы | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против чумы | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против желтой лихорадки | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против гриппа – всего | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детям | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против клещевого энцефалита – всего | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против клещевого энцефалита – всего | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лептоспироза | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против менингококковой инфекции – всего | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против гемофильной инфекции | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против гемофильной инфекции | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против ветряной оспы – всего | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вируса папилломы человека | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бешенства | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бешенства | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лихорадки Ку | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против дизентерии Зонне | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против ротавирусной инфекции | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Здравпункты врачебные и фельдшерские, детские ясли, детские ясли-сады, школы самостоятельный отчет не предоставляют, а сведения о прививках, проведенных в указанных учреждениях, включают в отчет соответствующей больницы (поликлиники). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. В отчет включаются сведения о прививках, проведенных персоналом данной медицинской организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | “ | “ | 20 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Приложение N 2
Утверждена
приказом Росстата
от 30.12.2020 N 867
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных” обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ
за _______________ 20__ г. (месяц)
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 5 |
юридические лица (медицинские организации, организации социального обслуживания, дома ребенка, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности | 3 числа после отчетного периода за год – 15 января | Приказ Росстата: Об утверждении формы от _______ N ___ О внесении изменений (при наличии) от ______ N ____ от ______ N ____ |
– ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии” в субъекте Российской Федерации | ||
– вышестоящей организации (ведомству) по подчиненности | ||
Месячная, годовая | ||
юридические лица – медицинские организации ОАО “РЖД” дополнительно | 3 числа после отчетного периода за год – 15 января | |
– ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии” по железнодорожному транспорту | ||
ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии” в субъекте Российской Федерации | 5 числа после отчетного периода за год – 18 января | |
– управлению Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации | ||
ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии” по железнодорожному транспорту | 5 числа после отчетного периода за год – 18 января | |
– управлению Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту | ||
Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации | 7 числа после отчетного периода за год – 20 января | |
– Федеральному центру гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора | ||
– органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья | ||
Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту | 7 числа после отчетного периода за год – 20 января | |
– Федеральному центру гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора | ||
Федеральное медико-биологическое агентство, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации и Управление делами Президента Российской Федерации | 7 числа после отчетного периода за год – 20 января | |
– Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | ||
ФБУЗ “Федеральный центр гигиены и эпидемиологии” Роспотребнадзора | 10 числа после отчетного периода за год – 14 февраля | |
– Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
Наименование отчитывающейся организации _____________________________ |
Почтовый адрес ______________________________________________________ |
————————————————————————— Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица – идентификационный номер) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0609339 |
Код по ОКЕИ: человек – 792
Наименование | N строки | Число привитых |
1 | 2 | 3 |
Вакцинация против коклюша | 01 | |
Ревакцинация против коклюша | 02 | |
Вакцинация против дифтерии – всего | 03 | |
из них детей | 04 | |
Ревакцинация против дифтерии – всего | 05 | |
из них детей | 06 | |
Вакцинация против столбняка – всего | 07 | |
из них детей | 08 | |
Ревакцинация против столбняка – всего | 09 | |
из них детей | 10 | |
Вакцинация против полиомиелита | 11 | |
Ревакцинация против полиомиелита | 12 | |
Вакцинация против кори – всего | 13 | |
из них детей | 14 | |
Ревакцинация против кори – всего | 15 | |
из них детей | 16 | |
Вакцинация против эпидемического паротита | 17 | |
Ревакцинация против эпидемического паротита | 18 | |
Вакцинация против краснухи – всего | 19 | |
из них детей | 20 | |
Ревакцинация против краснухи – всего | 21 | |
из них детей | 22 | |
Прививки против брюшного тифа | 23 | |
Прививки против туберкулеза – всего | 24 | |
из них новорожденным | 25 | |
Вакцинация против вирусного гепатита B – всего | 26 | |
из них детей | 27 | |
Прививки против вирусного гепатита A – всего | 28 | |
из них детей | 29 | |
Вакцинация против туляремии – всего | 30 | |
из них детей | 31 | |
Ревакцинация против туляремии – всего | 32 | |
из них детей | 33 | |
Вакцинация против бруцеллеза | 34 | |
Ревакцинация против бруцеллеза | 35 | |
Вакцинация против сибирской язвы | 36 | |
Ревакцинация против сибирской язвы | 37 | |
Прививки против чумы | 38 | |
Прививки против желтой лихорадки | 39 | |
Прививки против гриппа – всего | 40 | |
из них детям | 41 | |
Вакцинация против клещевого энцефалита – всего | 42 | |
из них детей | 43 | |
Ревакцинация против клещевого энцефалита – всего | 44 | |
из них детей | 45 | |
Прививки против лептоспироза | 46 | |
Прививки против менингококковой инфекции – всего | 47 | |
из них детей | 48 | |
Вакцинация против гемофильной инфекции | 49 | |
Ревакцинация против гемофильной инфекции | 50 | |
Прививки против ветряной оспы – всего | 51 | |
из них детей | 52 | |
Вакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 53 | |
из них детей | 54 | |
Ревакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 55 | |
из них детей | 56 | |
Прививки против вируса папилломы человека | 57 | |
Вакцинация против бешенства | 58 | |
Ревакцинация против бешенства | 59 | |
Прививки против лихорадки Ку | 60 | |
Прививки против дизентерии Зонне | 61 | |
Вакцинация против ротавирусной инфекции | 62 | |
Прививки против Covid 19 | 63 |
Примечание: 1. Здравпункты врачебные и фельдшерские, детские ясли, детские ясли-сады, школы самостоятельный отчет не предоставляют, а сведения о прививках, проведенных в указанных учреждениях, включают в отчет соответствующей больницы (поликлиники). 2. В отчет включаются сведения о прививках, проведенных персоналом данной медицинской организации. ————————————————————————— Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) ___________ _______________ ___________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ___________ : __ “__” ___ 20__ год (номер (дата составления контактного документа) телефона)
Источник
10.1. Порядок регистрации профилактических прививок и оформления отказа от проведения профилактических прививок является единым и обязательным для всех организаций здравоохранения независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
10.2. Правильность и достоверность регистрации прививок обеспечивает медицинский работник, проводящий прививки.
10.3. Результаты осмотра пациента перед прививкой вносят в историю развития ребенка (ф. 112/у), медицинскую карту ребенка (ф. 026/у) либо (в зависимости от возраста пациента) медицинскую карту амбулаторного больного (ф. 025/у).
10.4. Учету подлежат следующие сведения о выполненной профилактической прививке: дата введения препарата, название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер реакции на введение. Перечисленные данные вносят в учетные формы медицинских документов:
– у детей – карта профилактических прививок (ф. 063/у), история развития ребенка (ф. 112/у), сертификат профилактических прививок (ф. 156/у-93), медицинская карта ребенка (для школьников) (ф. 026/у);
– у подростков – вкладной лист на подростка к медицинской карте амбулаторного больного (ф. 025-1/у), сертификат профилактических прививок (ф. 156/у-93), медицинская карта ребенка (для школьников) (ф. 026/у);
– у взрослых – амбулаторная карта больного (ф. 025/у), журнал учета профилактических прививок (ф. 064/у), сертификат профилактических прививок (ф. 156/у-93).
Сведения, внесенные в сертификат профилактических прививок (ф. 156/у-93), заверяют подписью медицинского работника и печатью лечебно-профилактической организации.
10.5. Все случаи неосложненных сильных местных (в т.ч. отек, гиперемия > 8 см в диаметре) и сильных общих (в т.ч. температура > 40°, фебрильные судороги) реакций на введение вакцины, легкие проявления кожной и респираторной аллергии регистрируют в учетных формах медицинских документов, указанных в п. 10.4.
10.6. Отчет о проведенных лечебно-профилактической организацией прививках составляют в соответствии с инструкциями по заполнению формы N 5 федерального государственного статистического наблюдения “Отчет о профилактических прививках” (квартальная, годовая) и формы N 6 федерального государственного статистического наблюдения “Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний, по состоянию на 31 декабря истекшего года”.
11. Оформление отказа от проведения профилактических прививок
11.1. В соответствии с Федеральным законом от 17.09.98 N 157-ФЗ “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней” граждане имеют право на отказ от профилактических прививок, и в случае отказа от профилактической прививки граждане обязаны подтвердить его в письменной форме.
11.2. Медицинский работник лечебно-профилактической организации, обслуживающей детское население, обязан в случае отказа от иммунизации предупредить родителей ребенка о возможных последствиях:
– временном отказе в приеме ребенка в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
– запрете на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок.
11.3. Участковый терапевт или врач подросткового кабинета обязаны предупредить гражданина (подростка, взрослого) о следующих последствиях отказа от профилактических прививок:
– отказе в приеме на работы или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями;
– запрете на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок.
11.4. Отказ от проведения прививок оформляют письменно. С этой целью медицинский работник лечебно-профилактической организации делает соответствующую запись (с обязательной отметкой предупреждения о последствиях) в медицинских документах – истории развития ребенка (ф. 112/у) или истории развития новорожденного (ф. 097/у); медицинской карте ребенка (ф. 026/у); медицинской карте амбулаторного больного (ф. 025-87). Граждане, родители или иные законные представители несовершеннолетних обязаны поставить свою подпись под записью об отказе от профилактической прививки.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Источник